c - Çeşitli İlânlar
Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
İstanbul Sağlık Müdürlüğünden:
Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünden:
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Kabahatler Bürosundan:
Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
Petrako Petrol, Doğalgaz, İnşaat, Taahhüt İşleri ve Dış Tic. Ltd. Şti'nin III No.lu Ankara petrol bölgesinde, Ankara ili sınırı dahilinde sahip bulunduğu AR/PTK/4245 ve 4246 hak sıra numaralı iki adet petrol arama ruhsatının müddeti 27/1/2011 tarihinde sona ermiştir.
6326 Sayılı Petrol Kanununun 48 ve 49 uncu maddelerinin yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Petrol Tüzüğü'nün 69 uncu maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.
1090/1-1
-- • --
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Gümüşpala Mahallesi 14-15 pafta, 21857 nolu parsel üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen 241 no'lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Güven Yapı Denetim Ltd. Şti.nde görevli Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Selamettin KOŞAN (Denetçi No: 1502, Oda Sicil No: 3106)'ın denetim faaliyetlerinin 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması nedeniyle, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 2010/998 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Mahkemenin 14/12/2010 tarihli ve 2010/998 esas nolu kararı ile "dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması"na hükmedildiğinden, 20/4/2010 tarihli ve 27558 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Selamettin KOŞAN hakkında tesis edilmiş olan işlemlerin yürütmesi Bakanlık Makamının 3/2/2011 tarih ve 501 sayılı Olur'u ile durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.
1088/1-1
-- • --
İstanbul Sağlık Müdürlüğünden:
İlimiz Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Dr.Suna AVCI hakkında Gülçin ÇANKAYA isimli şahsın şikayetiyle ilgili olarak başlatılan ön inceleme neticesinde İstanbul Valiliği tarafından 4483 sayılı Kanun gereğince verilen 28/9/2010 tarih ve 2010/157 sayılı "SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİNE"dair karar Gülçin ÇANKAYA'ya tebligat adresinde bulunamamış olduğundan, tebligatı yapılamamış olup, 7201 sayılı tebligat kanununun 28. , 31. maddeleri gereğince Resmi Gazete'de ilanen tebliğine, gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.
1068/1-1
-----
Aydoğan ASLANTAŞ isimli şahsın, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Dr. Mehmet KÜLEKÇİ, Dr.Ömer N. DEVELİOĞLU ve Dr. Ceki PALATURA hakında, 4483 Sayılı Kanun gereğince verilen 29/3/2010 tarih ve K: 2010/51 sayılı "ŞORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİNE" dair karara karşı vekilimiz Av. Tuğba TÜFEK TÜRKAN'ın itirazı üzerine İstanbul Bölge İdaresi Mahkemesince verilen 23/9/2010 tarih ve E: 2010/390, K: 2010/625 sayılı karar müşteki Aydoğan ASLANTAŞ'a açık adresi ve açık kimliği bilinmediğinden tebligatı yapılamamış olup, 7201 sayılı tebligat kanununun 28., 31. maddeleri gereğince Resmi Gazete'de ilanen tebliğine, gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.
1069/1-1
Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
Uğur Yan Sanayi ve Yer Altı Ürünleri Üretim Pazarlama Ltd. Şti.'nin sahip bulunduğu ve arama ruhsatı asli defterinin 3072'nci sahifesinde tescil olunan ve aşağıda bölgesi, hak sıra numarası, ruhsat numarası, yüzölçümü belirtilen ve evvelce 1/250.000 ölçekli haritada hudutları tespit edilmiş bulunan arama ruhsat sahası Petrol Tüzüğü'nün 36/G maddesi gereğince Genel Müdürlüğümüzde mevcut 1/25.000 ölçekli haritaya intikal ettirilerek 27/1/20010 tarihinde tadil edilmiştir.
Petrol Kanunu'nun 38/1'inci maddesinin (h) fıkrası mucibince ilan olunur.
1/250.000 ölçekli haritadan 1/25.000 ölçekli haritaya intikal ettirilen petrol arama ruhsatının:
| Bölgesi | Hak sıra no.su | Ruhsat No.su | İntikalden sonraki yüzölçümü (H) |
| II | AR/UYS/4694 | 3072 | 49.497 |
1027/1-1
-----
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın XII No.lu Gaziantep petrol bölgesinde, Adıyaman İli sınırı dahilinde sahip bulunduğu AR/TPO/3610 ve 3930 hak sıra no.lu iki adet petrol arama ruhsatnamesinin süresi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına aynı ruhsat sahaları üzerinde ARİ/TPO/3610-3930/4830 hak sıra no.lu işletme ruhsatnamesinin verilmesi neticesinde Petrol Kanunu'nun 63/2 nci maddesi gereğince 16/1/2011 tarihinde sona ermiştir.
6326 Sayılı Petrol Kanunu'nun 48 ve 49 uncu maddelerinin yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Petrol Tüzüğü'nün 69 uncu maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.
1025/1-1
-----
Gümüş Madencilik İnşaat Petrol Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin VIII No.lu Ağrı Petrol Bölgesi'nde GMŞ/VIII/A, B, C, D işaretli sahalarda dört adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 24/12/2010 ve bunu tamamlayan 24/1/2011 tarihli dilekçesi ile müracaat ettiği Petrol Tüzüğünün 27'nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur.
1024/1-1
-----
Türkiye Petrolleri A.O' nın X No.lu Siirt Petrol Bölgesi'nde TPO/X/Bİ işaretli sahada bir adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 17/1/2011 tarihli kabul edilen dilekçesi ile müracaat ettiği Petrol Tüzüğünün 27'nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur.
1021/1-1
-----
Türkiye Petrolleri A.O., Tiway Turkey Ltd.,, Fainavon Energy Inc. ve Petrol Ofisi Arama ve Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin II No.lu Bolu petrol bölgesinde Karadeniz'in Türk karasuları içinde, Zonguldak İli sınırı dahilinde müştereken sahip bulundukları AR/TPO-TWY-FNV-POŞ/3501 ve 3502 hak sıra no.lu iki adet petrol arama ruhsatnamesinin müddeti 24/11/2010 tarihinde sona ermiştir.
6326 Sayılı Petrol Kanununun 48 ve 49 uncu maddelerinin yukarıda ismi yazılı şirketlere tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Petrol Tüzüğü'nün 69 uncu maddesi gereğince şirketlerin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.
1023/1-1
-----
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR
Karar Tarihi: 3/2/2011 Karar No: 6219
RUHSAT SAHİBİ OLAN VE
ALEYHİNE TAKYİT KONULAN
ŞİRKETİN :
- TİCARİ UNVANI : Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.
- MERKEZİ VE TEBLİGAT ADRESİ : Dumluca Sok. No:19 06530, Beysukent/ ANKARA
LEHİNE HAK TESİS EDİLECEK
ŞİRKETİN:
- TİCARİ UNVANI : Oman Resources Ltd.
- MERKEZ ADRESİ : Riverside One, SirJohn Rogerson Rıhtımı, Dublin 1, İRLANDA
- TÜRKİYE'DEKİ ADRESİ : Dumluca Sok. No:19 06530 Beysukent/ ANKARA
- MÜRACAAT TARİHLERİ : 27/10/2010
TESİS VE TESCİL EDİLECEK
PETROL HAKKININ MAHİYETİ : Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.'nin XV no.lu Konya Petrol Bölgesi'nde sahip bulunduğu AR/ARR/4077 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının tamamı üzerinde aşağıda (a) ve (b) maddelerinde belirtilen hususların Oman Resources Ltd. Şti. lehine bir hak Arar Şti. aleyhine bir takyit olarak tesisi ve Petrol Siciline tescili.
KARAR:
Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş. ve Oman Resources Ltd. Şti., XV no.lu Konya Petrol Bölgesi'nde Arar Şti.'nin sahip bulunduğu AR/ARR/4077 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının tamamı üzerinde;
a) Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş. operatörlüğünde yapılacak her türlü petrol faaliyeti masraflarına aralarındaki sözleşme hükümlerine uygun olarak Oman Resources Ltd. Şti.'nin katılması mukabilinde, mezkur ruhsatın tamamında üretilecek olan ham petrol, doğalgaz ve hidrokarbonların ayrı ayrı % 50'sinin (yüzdeelli) mülkiyet haklarının ruhsatın ayrılmaz bir parçası olarak ve talebimiz üzerine Oman Resources Ltd. tarafından devir alma hakkı,
b) İş bu hak tesisinden sonra ruhsatta Oman Resources Ltd. adına tescil edilecek hak oranının % 50 olacağı, hususlarının taraflar arasında imzalandığı beyan edilen sözleşme çerçevesinde Petrol Tüzüğü'nün 31, 32/C ve Petrol Kanunu'nun 34/2 (c,d), 35, 36 maddelerine istinaden Oman Resources Ltd. lehine bir hak, Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş. aleyhine bir takyit olarak tesisi ve Petrol Siciline tescili için Genel Müdürlüğümüze ayrı ayrı tevdi edilen müracaatları incelenip, Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın 28/1/2010 tarihli Olur'ları alındıktan sonra;
Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş. ve Oman Resources Ltd. Şti., XV nolu Konya Petrol Bölgesi'nde, Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.'nın sahip bulunduğu AR/ARR/4077 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının tamamı üzerinde yukarıda (a) ve (b) maddelerinde belirtilen hususların taraflar arasında imzalandığı beyan edilen Şözleşmenin kendi aralarında geçerli olması ve Devlet'e hiçbir mükellefiyet tahmil etmemesi şartıyla, Orman Resaurces Ltd. Şti. lehine bir hak, Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş. aleyhine bir takyit olarak tesisine ve Petrol Siciline tescil edilmesine Petrol Kanunu'nun 34, 35 ve 36'ncı maddeleri gereğince karar verilmiştir.
1022/1-1
-----
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR
Karar Tarihi:31/1/2011 Karar No: 6218
ŞİRKETİN:
- TİCARİ UNVANLARI : 1) Aladdin Middle East Ltd.
2) Güney Yıldızı Pet. Ür. Sond. Müt. ve Tic A.Ş.
- MERKEZİ ADRESLER : 1) 123 Sout Market Wichita Kansas 67202 USA
2) Kahta Karayolu 17. km Uludam Köyü Zeynel Sahası Üretim Tesisleri Bitişiği ADIYAMAN
- TÜRKİYE'DEKİ ADRESLERİ : Söğütözü Caddesi No:23 06520 Balgat-ANKARA
- MÜRACAAT TARİHLERİ : 12/11/2010
RUHSATIN :
- MAHİYETİ : Arama ruhsat süresinin uzatımı
- BÖLGESİ : XI no.lu Diyarbakır
- SAHA İŞARETİ : AME-GYP/XI/B
- KAPSADIĞI İL : Diyarbakır
- YÜZÖLÇÜMÜ : 49.775 hektar
- HAK SIRA NUMARASI : AR/AME-GYP/2677
- VERİLİŞ TARİHİ : 27/09/1987
KARAR:
Aladdin Middle East Ltd. ve Güney Yıldızı Pet. Ür. Sond. Müt. ve Tic A.Ş.'nin yukarıda bölgesi, saha işareti, ili, yüzölçümü ve hak sıra numarası yazılı petrol arama ruhsatının daha önce uzatılmış süresinin sona ereceği 30.11.2010 tarihinden itibaren 6326 sayılı Petrol Kanunu'nun 55/4'üncü maddesine göre üç yıl süre ile uzatılması için 12/11/2010 tarihinde müracaatta bulunmuşlardır.
Aladdin Middle East Ltd. ve Güney Yıldızı Pet. Ür. Sond. Müt. ve Tic A.Ş.'nin süre uzatılması isteğine ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra, arayıcıların arama çalışmalarına imkan vermek maksadıyla XI No.lu Diyarbakır Petrol Bölgesi'nde müşterek sahip bulundukları AR/AME-GYP/2677 hak sıra numaralı petrol arama ruhsat sahasında petrol keşfinde bulunulması nedeniyle, ruhsatın daha önce uzatılmış süresinin sona ereceği 30/11/2010 tarihinden itibaren 6326 sayılı Petrol Kanunu'nun 55/4'üncü maddesi gereğince 30.11.2013 tarihine kadar üç yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.
1020/1-1
-----
Melrose Resources Turkey Ltd. Şti.' nin IX No.lu Van Petrol Bölgesi'nde MEL/IX/A işaretli sahada bir adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 30/12/2010 tarihli dilekçe ile müracaat ettiği Petrol Tüzüğünün 27'nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur.
1026/1-1
Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünden:
1/10/2010 - 31/12/2010 TARİHLERİ ARASINDA RUHSATNAME DÜZENLENEN İLAÇLAR
| No | İlaç Adı | Ruhsat Sahibi | Ruhsat Tarih | Ruhsat No |
| 1 | LEVONİDİN 750 MG FİLM TABLET | YENİ RECORDATI | 06.10.2010 | 226/34 |
| 2 | EKSPAZ 40 MG FİLM TABLET | A.İBRAHİM | 06.10.2010 | 226/32 |
| 3 | ATAFLOKS 400 MG FİLM TABLET | ATABAY | 06.10.2010 | 226/33 |
| 4 | STAFİNE CORT KREM | KOÇAK | 08.10.2010 | 226/36 |
| 5 | UCAND 32 MG TABLET | ULKAR | 12.10.2010 | 226/37 |
| 6 | UCAND 16 MG TABLET | ULKAR | 12.10.2010 | 226/45 |
| 7 | CAUPHE 45,5 MG/ML IM/IV ENJ.ÇÖZ.İÇR.AMP | KEYMEN | 12.10.2010 | 226/44 |
| 8 | ALZELON 8 MG KAPSÜL | MUSTAFA NEVZAT | 12.10.2010 | 226/41 |
| 9 | ALZELON 1,5 MG KAPSÜL | MUSTAFA NEVZAT | 12.10.2010 | 226/42 |
| 10 | ALZELON 3 MG KAPSÜL | MUSTAFA NEVZAT | 12.10.2010 | 226/43 |
| 11 | TİDOMİX GÖZ DAMLASI | GENERİCA | 12.10.2010 | 226/38 |
| 12 | KORDEXA 0,75 MG TABLET | KOÇAK | 12.10.2010 | 226/46 |
| 13 | KORDEXA 0,5 MG TABLET | KOÇAK | 12.10.2010 | 226/47 |
| 14 | CO-CANTAB 16 MG/12,5 MG TABLET | NOBEL | 13.10.2010 | 226/50 |
| 15 | STAGE 40 MG FİLM TABLET | A.İBRAHİM | 13.10.2010 | 224/89 |
| 16 | STAGE 5 MG FİLM TABLET | A.İBRAHİM | 15.10.2010 | 226/51 |
| 17 | EMETRİL 2 MG FİLM TABLET | MUSTAFA NEVZAT | 18.10.2010 | 226/53 |
| 18 | MON.MIBG I-131 9-120MBq/ML IV ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON | ECZ.MONROL | 12.10.2010 | 226/35 |
| 19 | MON.MIBI KIT 1.0MG/FLAKON | ECZ.MONROL | 14.10.2010 | 226/52 |
| 20 | GEMKO 1400MG IV İNFİZYON İÇİN LİYOFİLİZE TOZ İÇEREN FLAKON | K.FARMA | 14.10.2010 | 226/54 |
| 21 | MOFECEPT 250MG FİLM TABLET | K.FARMA | 18.10.2010 | 226/55 |
| 22 | CİSTEİL 1200MG EFERVESAN GRANÜL İÇEREN SAŞE | ULM | 18.10.2010 | 226/56 |
| 23 | ESLONG 10MG EFERVESAN TABLET | NOVİTAS | 22.10.2010 | 226/57 |
| 24 | KİNZY 10 MG FİLM TABLET | A.İBRAHİM | 01.11.2010 | 226/60 |
| 25 | KİNZY 5 MG FİLM TABLET | A.İBRAHİM | 01.11.2010 | 226/59 |
| 26 | FLUPEN 100 MG FİLM TABLET | ATAYURT | 01.11.2010 | 226/64 |
| 27 | COLEBİN 10 MG TABLET | SANOVEL | 05.11.2010 | 226/66 |
| 28 | ZOLEDRİN 4 MG/5 ML IV İNFZ. | DEVA | 10.11.2010 | 226/74 |
| 29 | NEVOTEK 250 MG FİLM TABLET | BİOFARMA | 10.11.2010 | 226/75 |
| 30 | NEVOTEK 500 MG FİLM TABLET | BİOFARMA | 10.11.2010 | 226/76 |
| 31 | ETOXA 400 MG FİLM TABLET | BİOFARMA | 10.11.2010 | 226/93 |
| 32 | LODAVİN 200 MG ÇİĞN.ÇÖZ.TABLET | ASET | 10.11.2010 | 226/63 |
| 33 | LODAVİN 100 MG ÇİĞN.ÇÖZ.TABLET | ASET | 10.11.2010 | 226/62 |
| 34 | GLUCAR 10 MG TABLET | KOÇAK | 11.11.2010 | 226/80 |
| 35 | ELANDİA 400 MG FİLM KAPLI TABLET | ABDİCA | 11.11.2010 | 226/79 |
| 36 | XALFU XL 10MG UZATILMIŞ SALIMLI KAPSÜL | GENERİCA | 23.11.2010 | 226/83 |
| 37 | PANREF 20 MG ENTERİK KAPLI TABLET | BİOFARMA | 23.11.2010 | 226/88 |
| 38 | BETARİS 24 MG TABLET | A.RAİF | 23.11.2010 | 226/85 |
| 39 | MUCOLATOR PLUS 600 MG TOZ İÇER SAŞE | KOÇAK | 23.11.2010 | 226/86 |
| 40 | EBİTEX 10 MG/G ORAL DAMLA | BİOFARMA | 23.11.2010 | 226/90 |
| 41 | STAFEKS 500 MG FİLM TABLET | DROGSAN | 26.11.2010 | 226/93 |
| 42 | DİAFORMİN XR 500 MG YAVAŞ SALIM TAB | A.RAİF | 26.11.2010 | 226/95 |
| 43 | TAMLOPİN 5 MG TABLET | ASET | 26.11.2010 | 226/91 |
| 44 | TAMLOPİN 10 MG TABLET | ASET | 26.11.2010 | 226/92 |
| 45 | AVOXA 100 MG FİLM TABLET | A.İBRAHİM | 26.11.2010 | 226/94 |
| 46 | ALZELON 4,5MG KAPSÜL | MUSTAFA NEVZAT | 29.11.2010 | 226/87 |
| 47 | RAVİVO 500 MG/100 ML IV İNF.ÇÖZ.İÇRN FLK | DROGSAN | 30.11.2010 | 226/97 |
| 48 | EBİTEX 10 MG/G ORAL DAMLA | BİOFARMA | 30.11.2010 | 226/96 |
| 49 | ELUCEF 300MG EFERVESAN TABLET | MENTİS | 03.11.2010 | 226/65 |
| 50 | CEFNET 600MG EFERVESAN TABLET | OPTO | 03.11.2010 | 226/67 |
| 51 | OSİBAN 6MG/6ML IV İNFÜZYON İÇİN KONSANTRE ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON | K.FARMA | 03.11.2010 | 226/68 |
| 52 | ELUCEF 125MG EFERVESAN TABLET | MENTİS | 05.11.2010 | 226/72 |
| 53 | ELUCEF 375MG EFERVESAN TABLET | MENTİS | 05.11.2010 | 226/71 |
| 54 | ELUCEF 500MG EFERVESAN TABLET | MENTİS | 05.11.2010 | 226/73 |
| 55 | CEMPES 300MG KAPSÜL | SANOVEL | 08.11.2010 | 226/78 |
| 56 | PREMİUM 40MG FİLM TABLET | A.İBRAHİM | 08.11.2010 | 226/77 |
| 57 | ESLONG 20 MG EFERVESAN TABLET | NOVİTAS | 11.11.2010 | 226/82 |
| 58 | CODİNAP FORT FİLM TABLET | A.İBRAHİM | 11.11.2010 | 226/84 |
| 59 | VEGABON PLUS D 5600IU TABLET | K.FARMA | 12.11.2010 | 226/89 |
| 60 | NEVANAC %0.1 STERİL SÜSPANSİYON GÖZ DAMLASI | ALCON LAB. | 12.11.2010 | 130/32 |
| 61 | AZARGA STERİL SÜSPANSİYON GÖZ DAMLASI | ALCON LAB. | 12.11.2010 | 130/33 |
| 62 | İMATENİL 100MG KAPSÜL | LOGUS | 26.11.2010 | 227/01 |
| 63 | İMATENİL 400MG KAPSÜL | LOGUS | 26.11.2010 | 227/02 |
| 64 | CEFNET PLUS 500MG/125MG EFERVESAN TABLET | OPTO | 26.11.2010 | 227/05 |
| 65 | CEFNET PLUS 125MG/62.5MG EFERVESAN TABLET | OPTO | 26.11.2010 | 227/06 |
| 66 | UROREC 4MG KAPSÜL | YENİ RECORDATİ | 01.12.2010 | 227/03 |
| 67 | UROREC 8MG KAPSÜL | YENİ RECORDATİ | 01.12.2010 | 227/04 |
| 68 | SİLODYX 4MG KAPSÜL | RECOFARMA | 01.12.2010 | 227/11 |
| 69 | SİLODYX 8MG KAPSÜL | RECOFARMA | 01.12.2010 | 227/12 |
| 70 | MENTONEX 900MG EFERVESAN TABLET | OPTO | 02.12.2010 | 227/23 |
| 71 | ELUCEF PLUS 300MG/125MG EFERVESAN TABLET | MENTİS | 02.12.2010 | 227/22 |
| 72 | CEFNET PLUS 375MG/62.5MG EFERVESAN TABLET | OPTO | 02.12.2010 | 227/21 |
| 73 | CEFNET PLUS 600MG/125MG EFERVESAN TABLET | OPTO | 02.12.2010 | 227/20 |
| 74 | BİZMOPEN 262MG ÇİĞNEME TABLETİ | DİNÇSA | 02.12.2010 | 227/26 |
| 75 | NORODOL DEKANOAT 50MG/ML IM ENJEKSİYON İÇİN ÇÖZELTİ 1ML | ARİS | 02.12.2010 | 227/29 |
| 76 | NORODOL DEKANOAT 50MG/ML IM ENJEKSİYON İÇİN ÇÖZELTİ 3ML | ARİS | 02.12.2010 | 227/30 |
| 77 | DEMAX 10MG AĞIZDA DAĞILAN TABLET | A.İBRAHİM | 06.12.2010 | 227/39 |
| 78 | REPAFİX 2MG EFERVESAN TABLET | MENTİS | 07.12.2010 | 227/45 |
| 79 | EMAXİN 20MG EFERVESAN TABLET | NOVİTAS | 07.12.2010 | 227/46 |
| 80 | EMAXİN 15MG EFERVESAN TABLET | NOVİTAS | 07.12.2010 | 227/48 |
| 81 | ULTRACEF 250MG EFERVESAN TABLET | NUVOMED | 07.12.2010 | 227/49 |
| 82 | ULTRACEF 500MG EFERVESAN TABLET | NUVOMED | 07.12.2010 | 227/50 |
| 83 | CEFNOR 250MG EFERVESAN TABLET | NOVİTAS | 07.12.2010 | 227/57 |
| 84 | CEFNOR 500MG EFERVESAN TABLET | NOVİTAS | 07.12.2010 | 227/56 |
| 85 | EMAXİN 5MG EFERVESAN TABLET | NOVİTAS | 08.12.2010 | 227/58 |
| 86 | EMAXİN 10MG EFERVESAN TABLET | NOVİTAS | 08.12.2010 | 227/61 |
| 87 | DİALİC 30MG EFERVESAN TABLET | VİTALİS | 09.12.2010 | 227/62 |
| 88 | DİALİC 45MG EFERVESAN TABLET | VİTALİS | 09.12.2010 | 227/63 |
| 89 | UPRAST 80MG TABLET | ULKAR İLAÇ PAZ. | 09.12.2010 | 227/68 |
| 90 | SECİTA 15MG FİLM KAPLI TABLET | BERKSAM | 10.12.2010 | 227/77 |
| 91 | DİCLOFİX 25MG EFERVESAN TABLET | SALUTİS | 10.12.2010 | 227/78 |
| 92 | DİCLOFİX 50MG EFERVESAN TABLET | SALUTİS | 10.12.2010 | 227/79 |
| 93 | DİALİC 15MG EFERVESAN TABLET | VİTALİS | 13.12.2010 | 227/80 |
| 94 | CALCİDOSE 1200MG/800IU/65MCG EFERVESAN TABLET | NOVİTAS | 13.12.2010 | 227/13 |
| 95 | BENEDAY 250/250/1/300MG ENTERİK KAPLI TABLET | NUVOMED | 14.12.2010 | 227/92 |
| 96 | TEXEF PLUS 40MG/62.5MG GRANÜL İÇEREN SAŞE | MENTİS | 20.12.2010 | 228/13 |
| 97 | TEXEF PLUS 50MG/62.5MG GRANÜL İÇEREN SAŞE | MENTİS | 20.12.2010 | 228/18 |
| 98 | TEXEF PLUS 100MG/62.5MG GRANÜL İÇEREN SAŞE | MENTİS | 20.12.2010 | 228/20 |
| 99 | NEXİVOL 10MG TABLET | A.İBRAHİM | 20.12.2010 | 228/19 |
| 100 | DEXMOL 25MG EFERVESAN TABLET | NUVOMED | 20.12.2010 | 228/15 |
| 101 | DEXDAY 50MG EFERVESAN TABLET | SALUTİS | 20.12.2010 | 228/14 |
| 102 | PARSON 0.5MG TABLET | NOBEL İLAÇ PAZ. | 23.12.2010 | 228/35 |
| 103 | PARSON 1.5MG TABLET | NOBEL İLAÇ PAZ. | 23.12.2010 | 228/34 |
| 104 | CEFNET 250MG/5ML ORAL SÜSPANSİYON HAZIRLAMAK İÇİN KURU TOZ | OPTO | 23.12.2010 | 228/26 |
| 105 | MECOSYNE 60MG FİLM TABLET | A.İBRAHİM | 23.12.2010 | 228/36 |
| 106 | EMAXİN BAŞLANGIÇ SETİ | NOVİTAS | 23.12.2010 | 228/37 |
| 107 | CEFLONG 90MG EFERVESAN TABLET | MENTİS | 27.12.2010 | 228/50 |
| 108 | CEFLONG 180MG EFERVESAN TABLET | MENTİS | 27.12.2010 | 228/51 |
| 109 | CEFLONG 200MG EFERVESAN TABLET | MENTİS | 27.12.2010 | 228/52 |
| 110 | CEFLONG 400MG EFERVESAN TABLET | MENTİS | 27.12.2010 | 228/49 |
| 111 | WİNCEF 200MG FİLM TABLET | CELTİS | 27.12.2010 | 228/54 |
| 112 | WİNCEF 400MG FİLM TABLET | CELTİS | 27.12.2010 | 228/53 |
| 113 | BUCEF PLUS 90/92.5MG TOZ İÇEREN SAŞE | NOVİTAS | 27.12.2010 | 228/56 |
| 114 | BUCEF PLUS 180/92.5MG TOZ İÇEREN SAŞE | NOVİTAS | 27.12.2010 | 228/55 |
| 115 | OSVİTAL 1000MG/880IU/50MG EFERVESAN TABLET | NUVOMED | 27.12.2010 | 227/94 |
| 116 | EZEROS 10/5MG FİLM KAPLI TABLET | CELTİS | 27.12.2010 | 228/61 |
| 117 | EZEROS 10/10MG FİLM KAPLI TABLET | CELTİS | 27.12.2010 | 228/57 |
| 118 | EZEROS 10/20MG FİLM KAPLI TABLET | CELTİS | 27.12.2010 | 228/58 |
| 119 | EZEROS 10/40MG FİLM KAPLI TABLET | CELTİS | 27.12.2010 | 228/59 |
| 120 | MODİWAKE 200MG TABLET | GENERİCA | 27.12.2010 | 228/66 |
| 121 | DOXİTAX 40MG IV İNFÜZYON ÇÖZELTİSİ İÇEREN FLAKON | K.FARMA | 27.12.2010 | 228/67 |
| 122 | ANZATAX 300MG/50ML ENJEKSİYONLUK KONSANTRE ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON | ORNA İLAÇ | 28.12.2010 | 130/62 |
