T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
| 31 ARALIK 2010 GÜNÜ SAAT 15:30'DA BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI | |||||
| BÜLTEN NO: 2010/247 | |||||
| DÖVİZ | DÖVİZ | EFEKTİF | EFEKTİF | ||
| DÖVİZİN CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 ABD DOLARI | 1,5376 | 1,5450 | 1,5365 | 1,5473 | |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 1,5626 | 1,5728 | 1,5554 | 1,5822 | |
| 1 DANİMARKA KRONU | 0,27565 | 0,27701 | 0,27546 | 0,27765 | |
| 1 EURO | 2,0551 | 2,0650 | 2,0537 | 2,0681 | |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 2,3827 | 2,3952 | 2,3810 | 2,3988 | |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 1,6395 | 1,6501 | 1,6370 | 1,6526 | |
| 1 İSVEÇ KRONU | 0,22774 | 0,23011 | 0,22758 | 0,23064 | |
| 1 KANADA DOLARI | 1,5408 | 1,5478 | 1,5351 | 1,5537 | |
| 1 KUVEYT DİNARI | 5,4210 | 5,4924 | 5,3397 | 5,5748 | |
| 1 NORVEÇ KRONU | 0,26254 | 0,26431 | 0,26236 | 0,26492 | |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0,41124 | 0,41198 | 0,40816 | 0,41507 | |
| 100 JAPON YENİ | 1,8872 | 1,8997 | 1,8802 | 1,9069 | |
| 1 BULGAR LEVASI | 1,0420 | 1,0557 | |||
| 1 RUMEN LEYİ | 0,47571 | 0,48198 | |||
| 1 RUS RUBLESİ | 0,04988 | 0,05054 | |||
| 100 İRAN RİYALİ | 0,01473 | 0,01492 | |||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| 1 ABD DOLARI | 0,9823 | AVUSTRALYA DOLARI | |||
| 1 ABD DOLARI | 5,5774 | DANİMARKA KRONU | |||
| 1 ABD DOLARI | 0,9363 | İSVİÇRE FRANGI | |||
| 1 ABD DOLARI | 6,7142 | İSVEÇ KRONU | |||
| 1 ABD DOLARI | 81,33 | JAPON YENİ | |||
| 1 ABD DOLARI | 0,9982 | KANADA DOLARI | |||
| 1 ABD DOLARI | 5,8454 | NORVEÇ KRONU | |||
| 1 ABD DOLARI | 3,7502 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | |||
| 1 EURO | 1,3366 | ABD DOLARI | |||
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 1,5503 | ABD DOLARI | |||
| 1 KUVEYT DİNARI | 3,5550 | ABD DOLARI | |||
| 1 ABD DOLARI | 1,4635 | BULGAR LEVASI | |||
| 1 ABD DOLARI | 3,2055 | RUMEN LEYİ | |||
| 1 ABD DOLARI | 30,57 | RUS RUBLESİ | |||
| 1 ABD DOLARI | 10353 | İRAN RİYALİ | |||
| BİLGİ İÇİN; | |||||
| 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1,54621 | ABD DOLARI | |||
| 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 2,3889 | TÜRK LİRASI | |||
| TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ | |||||
| Tarih | |
|---|---|
| Kaynak | 2/01/2011 tarihli T.C. Resmi Gazete Nüshası |
| Okunma | toplam , bugun |


