T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
| 8 Mayıs 2010 CUMARTESİ | Resmî Gazete | Sayı : 27575 |
| MERKEZ BANKASI | ||
| 7 MAYIS 2010 GÜNÜ SAAT 15:30'DA BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI | |||||
| BÜLTEN NO: 2010/89 | |||||
| DÖVİZ | DÖVİZ | EFEKTİF | EFEKTİF | ||
| DÖVİZİN CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 ABD DOLARI | 1,5603 | 1,5678 | 1,5592 | 1,5702 | |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 1,3867 | 1,3958 | 1,3803 | 1,4042 | |
| 1 DANİMARKA KRONU | 0,26704 | 0,26835 | 0,26685 | 0,26897 | |
| 1 EURO | 1,9882 | 1,9978 | 1,9868 | 2,0008 | |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 2,2873 | 2,2993 | 2,2857 | 2,3027 | |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 1,4025 | 1,4115 | 1,4004 | 1,4136 | |
| 1 İSVEÇ KRONU | 0,20199 | 0,20409 | 0,20185 | 0,20456 | |
| 1 KANADA DOLARI | 1,4910 | 1,4977 | 1,4855 | 1,5034 | |
| 1 KUVEYT DİNARI | 5,3396 | 5,4099 | 5,2595 | 5,4910 | |
| 1 NORVEÇ KRONU | 0,24991 | 0,25160 | 0,24974 | 0,25218 | |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0,41730 | 0,41805 | 0,41417 | 0,42119 | |
| 100 JAPON YENİ | 1,6865 | 1,6977 | 1,6803 | 1,7042 | |
| 1 BULGAR LEVASI | 1,0082 | 1,0215 | |||
| 1 RUMEN LEYİ | 0,47114 | 0,47735 | |||
| 1 RUS RUBLESİ | 0,05064 | 0,05131 | |||
| 100 İRAN RİYALİ | 0,01561 | 0,01582 | |||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| 1 ABD DOLARI | 1,1232 | AVUSTRALYA DOLARI | |||
| 1 ABD DOLARI | 5,8424 | DANİMARKA KRONU | |||
| 1 ABD DOLARI | 1,1107 | İSVİÇRE FRANGI | |||
| 1 ABD DOLARI | 7,6819 | İSVEÇ KRONU | |||
| 1 ABD DOLARI | 92,35 | JAPON YENİ | |||
| 1 ABD DOLARI | 1,0468 | KANADA DOLARI | |||
| 1 ABD DOLARI | 6,2313 | NORVEÇ KRONU | |||
| 1 ABD DOLARI | 3,7503 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | |||
| 1 EURO | 1,2743 | ABD DOLARI | |||
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 1,4666 | ABD DOLARI | |||
| 1 KUVEYT DİNARI | 3,4506 | ABD DOLARI | |||
| 1 ABD DOLARI | 1,5348 | BULGAR LEVASI | |||
| 1 ABD DOLARI | 3,2844 | RUMEN LEYİ | |||
| 1 ABD DOLARI | 30,56 | RUS RUBLESİ | |||
| 1 ABD DOLARI | 9910 | İRAN RİYALİ | |||
| BİLGİ İÇİN; | |||||
| 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1,48616 | ABD DOLARI | |||
| 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 2,3300 | TÜRK LİRASI | |||
| TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ | |||||
| Tarih | |
|---|---|
| Kaynak | 8/05/2010 tarihli T.C. Resmi Gazete Nüshası |
| Okunma | toplam , bugun |
8/05/2010 tarihli T.C. Resmi Gazete Nüshası
965 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışmalarına Ara Vermesine Dair Karar
İskân Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sigorta Eksperleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 22/4/2010 Tarihli ve 765 Sayılı İlke Kararı
Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: I, No: 41)
T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


