T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
| 2 EYLÜL 2010 GÜNÜ SAAT 15:30'DA BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI | |||||
| BÜLTEN NO: 2010/171 | |||||
| DÖVİZ | DÖVİZ | EFEKTİF | EFEKTİF | ||
| DÖVİZİN CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ | |
| 1 ABD DOLARI | 1,5054 | 1,5127 | 1,5043 | 1,5150 | |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 1,3655 | 1,3744 | 1,3592 | 1,3826 | |
| 1 DANİMARKA KRONU | 0,25918 | 0,26046 | 0,25900 | 0,26106 | |
| 1 EURO | 1,9298 | 1,9391 | 1,9284 | 1,9420 | |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 2,3175 | 2,3296 | 2,3159 | 2,3331 | |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 1,4850 | 1,4946 | 1,4828 | 1,4968 | |
| 1 İSVEÇ KRONU | 0,20598 | 0,20812 | 0,20584 | 0,20860 | |
| 1 KANADA DOLARI | 1,4336 | 1,4401 | 1,4283 | 1,4456 | |
| 1 KUVEYT DİNARI | 5,1841 | 5,2524 | 5,1063 | 5,3312 | |
| 1 NORVEÇ KRONU | 0,24382 | 0,24546 | 0,24365 | 0,24602 | |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0,40264 | 0,40337 | 0,39962 | 0,40640 | |
| 100 JAPON YENİ | 1,7851 | 1,7970 | 1,7785 | 1,8038 | |
| 1 BULGAR LEVASI | 0,97846 | 0,99135 | |||
| 1 RUMEN LEYİ | 0,44893 | 0,45484 | |||
| 1 RUS RUBLESİ | 0,04863 | 0,04927 | |||
| 100 İRAN RİYALİ | 0,01431 | 0,01450 | |||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| 1 ABD DOLARI | 1,1006 | AVUSTRALYA DOLARI | |||
| 1 ABD DOLARI | 5,8078 | DANİMARKA KRONU | |||
| 1 ABD DOLARI | 1,0121 | İSVİÇRE FRANGI | |||
| 1 ABD DOLARI | 7,2684 | İSVEÇ KRONU | |||
| 1 ABD DOLARI | 84,18 | JAPON YENİ | |||
| 1 ABD DOLARI | 1,0504 | KANADA DOLARI | |||
| 1 ABD DOLARI | 6,1627 | NORVEÇ KRONU | |||
| 1 ABD DOLARI | 3,7502 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | |||
| 1 EURO | 1,2819 | ABD DOLARI | |||
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 1,5400 | ABD DOLARI | |||
| 1 KUVEYT DİNARI | 3,4722 | ABD DOLARI | |||
| 1 ABD DOLARI | 1,5259 | BULGAR LEVASI | |||
| 1 ABD DOLARI | 3,3258 | RUMEN LEYİ | |||
| 1 ABD DOLARI | 30,71 | RUS RUBLESİ | |||
| 1 ABD DOLARI | 10434 | İRAN RİYALİ | |||
| BİLGİ İÇİN; | |||||
| 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1,51524 | ABD DOLARI | |||
| 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 2,2921 | TÜRK LİRASI | |||
| TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ | |||||
| Tarih | |
|---|---|
| Kaynak | 3/09/2010 tarihli T.C. Resmi Gazete Nüshası |
| Okunma | toplam , bugun |


